【暫定版】東方ダンジョンダイブ キャラ別ステータス一覧

※一部歯抜けとなっている箇所があります。(気が向いたら加筆するかもしれません。)

 ボード分を含まない素のHP・攻撃力はレアリティに依る等差数列。

 文中のボードHP上昇はそれぞれ星1/星2/星3にて新たに解放できる強化値の合計。ボード攻撃力上昇は星2で全解放可能。また、表中のボードHP・ボード攻はそのレアリティにて解放できるデュナミスボード(メイン)を全て解放した場合の合計ステータス。

霊夢

mode-翔
HP上昇:1,000
攻撃力上昇:350
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:540/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 1,200 130 2,700 670
2 2,200 480 5,300 1,270
3 3,200 830 7,800 1,620
4 4,200 1,180 8,800 1,970
5 5,200 1,530 9,800 2,320
6 6,200 1,880 10,800 2,670
7 7,200 2,230 11,800 3,020

mode-霊
HP上昇:1,000
攻撃力上昇:350
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:540/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 1,300 130 2,800 670
2 2,300 480 5,400 1,270
3 3,300 830 7,900 1,620
4 4,300 1,180 8,900 1,970
5 5,300 1,530 9,900 2,320
6 6,300 1,880 10,900 2,670
7 7,300 2,230 11,900 3,020

魔理沙

mode-夢
HP上昇:800
攻撃力上昇:400
ボードHP上昇:2,300/2,300/1,500
ボード攻撃力上昇:440/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 880 180 3,180 620
2 1,680 580 6,280 1,270
3 2,480 980 8,580 1,670
4 3,280 1,380 9,380 2,070
5 4,080 1,780 10,180 2,470
6 4,880 2,180 10,980 2,870
7 5,680 2,580 11,780 3,270

mode-術
HP上昇:800
攻撃力上昇:400
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:580/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 920 160 2,420 740
2 1,720 560 4,820 1,390
3 2,520 960 7,120 1,790
4 3,320 1,360 7,920 2,190
5 4,120 1,760 8,720 2,590
6 4,920 2,160 9,520 2,990
7 5,720 2,560 10,320 3,390

レミリア

mode-月
HP上昇:800
攻撃力上昇:400
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:540/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 850 170 2,350 710
2 1,650 570 4,750 1,360
3 2,450 970 7,050 1,760
4 3,250 1,370 7,850 2,160
5 4,050 1,770 8,650 2,560
6 4,850 2,170 9,450 2,960
7 5,650 2,570 10,250 3,360

mode-魔
HP上昇:1,000
攻撃力上昇:400
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:580/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 1,100 180 2,600 760
2 2,100 580 5,200 1,410
3 3,100 980 7,700 1,810
4 4,100 1,380 8,700 2,210
5 5,100 1,780 9,700 2,610
6 6,100 2,180 10,700 3,010
7 7,100 2,580 11,700 3,410

フラン

mode-紅
HP上昇:800
攻撃力上昇:400
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:540/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 850 170 2,350 710
2 1,650 570 4,750 1,360
3 2,450 970 7,050 1,760
4 3,250 1,370 7,850 2,160
5 4,050 1,770 8,650 2,560
6 4,850 2,170 9,450 2,960
7 5,650 2,570 10,250 3,360

mode-魔
HP上昇:1,000
攻撃力上昇:400
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:540/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 1,100 180 2,600 720
2 2,100 580 5,200 1,370
3 3,100 980 7,700 1,770
4 4,100 1,380 8,700 2,170
5 5,100 1,780 9,700 2,570
6 6,100 2,180 10,700 2,970
7 7,100 2,580 11,700 3,370

妖夢

mode-気
HP上昇:1,200
攻撃力上昇:300
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:640/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 1,500 120 3,000 760
2 2,700 420 5,800 1,310
3 3,900 720 8,500 1,610
4 5,100 1,020 9,700 1,910
5 6,300 1,320 10,900 2,210
6 7,500 1,620 12,100 2,510
7 8,700 1,920 13,300 2,810

mode-斬
HP上昇:1,200
攻撃力上昇:300
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:580/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 1,400 90 2,900 670
2 2,600 390 5,700 1,220
3 3,800 690 8,400 1,520
4 5,000 990 9,600 1,820
5 6,200 1,290 10,800 2,120
6 7,400 1,590 12,000 2,420
7 8,600 1,890 13,200 2,720

咲夜

mode-時
HP上昇:800
攻撃力上昇:400
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:540/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 980 160 2,480 700
2 1,780 560 4,880 1,350
3 2,580 960 7,180 1,750
4 3,380 1,360 7,980 2,150
5 4,180 1,760 8,780 2,550
6 4,980 2,160 9,580 2,950
7 5,780 2,560 10,380 3,350

mode-空
HP上昇:800
攻撃力上昇:400
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:680/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 900 170 2,400 850
2 1,700 570 4,800 1,500
3 2,500 970 7,100 1,900
4 3,300 1,370 7,900 2,300
5 4,100 1,770 8,700 2,700
6 4,900 2,170 9,500 3,100
7 5,700 2,570 10,300 3,500

アリス

mode-操
HP上昇:1,000
攻撃力上昇:300
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:540/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 1,230 110 2,730 650
2 2,230 410 5,330 1,200
3 3,230 710 7,830 1,500
4 4,230 1,010 8,830 1,800
5 5,230 1,310 9,830 2,100
6 6,230 1,610 10,830 2,400
7 7,230 1,910 11,830 2,700

mode-雹
HP上昇:1,000
攻撃力上昇:350
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:540/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 1,140 140 2,640 680
2 2,140 490 5,240 1,280
3 3,140 840 7,740 1,630
4 4,140 1,190 8,740 1,980
5 5,140 1,540 9,740 2,330
6 6,140 1,890 10,740 2,680
7 7,140 2,240 11,740 3,030

mode-華
HP上昇:1,200
攻撃力上昇:400
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:540/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 1,400 120 2,900 660
2 2,600 520 5,700 1,310
3 3,800 920 8,400 1,710
4 5,000 1,320 9,600 2,110
5 6,200 1,720 10,800 2,510
6 7,400 2,120 12,000 2,910
7 8,600 2,520 13,200 3,310

mode-雅
HP上昇:1,000
攻撃力上昇:350
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:580/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 1,260 130 2,760 710
2 2,260 480 5,360 1,310
3 3,260 830 7,860 1,660
4 4,260 1,180 8,860 2,010
5 5,260 1,530 9,860 2,360
6 6,260 1,880 10,860 2,710
7 7,260 2,230 11,860 3,060

mode-鴉
HP上昇:1,000
攻撃力上昇:400
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:540/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 1,100 150 2,600 690
2 2,100 550 5,200 1,340
3 3,100 950 7,700 1,740
4 4,100 1,350 8,700 2,140
5 5,100 1,750 9,700 2,540
6 6,100 2,150 10,700 2,940
7 7,100 2,550 11,700 3,340

mode-遊
HP上昇:900
攻撃力上昇:320
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:440/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 940 130 2,440 570
2 1,840 450 4,940 1,140
3 2,740 770 7,340 1,460
4 3,640 1,090 8,240 1,780
5 4,540 1,410 9,140 2,100
6 5,440 1,730 10,040 2,420
7 6,340 2,050 10,940 2,740

妹紅

mode-焔
HP上昇:950
攻撃力上昇:345
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:580/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 1,050 155 2,550 735
2 2,000 500 5,100 1,330
3 2,950 845
4 3,900 1,190
5 4,850 1,535
6 5,800 1,880
7 6,750 2,225 11,350 3,055

mode-儚
HP上昇:900
攻撃力上昇:290
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:540/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 950 120
2 1,850 410
3 2,750 700
4 3,650 990
5 4,550 1,280
6 5,450 1,570
7 6,350 1,860

儚(900/290)
星1 H950/攻120
星2 H1,850/攻410
星3 H2,750/攻700
星4 H3,650/攻990
星5 H4,550/攻1,280
星6 H5,450/攻1,570
星7 H6,350/攻1,860

こいし

※沢森さんより情報提供いただきました。ありがとうございます。
mode-無
HP上昇:1,000
攻撃力上昇:300
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:580/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 1,050 160 2,550 740
2 2,050 460 5,150 1,290
3 3,050 760 7,650 1,590
4 4,050 1,060 8,650 1,890
5 5,050 1,360 9,650 2,190
6 6,050 1,660 10,650 2,490
7 7,050 1,960 11,650 2,790

mode-閉
HP上昇:900
攻撃力上昇:350
ボードHP上昇:1,500/1,600/1,500
ボード攻撃力上昇:540/250

HP 攻撃力 ボードHP ボード攻
1 820 170 2,320 710
2 1,720 520 4,820 1,310
3 2,620 870 7,220 1,660
4 3,520 1,220 8,120 2,010
5 4,420 1,570 9,020 2,360
6 5,320 1,920 9,920 2,710
7 6,220 2,270 10,820 3,060

さとり

筆者未所持のため記載なし。